ประวัติความเป็นมา
"กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์"
การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ แต่เดิมมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพียง 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมรการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ชนิดกีฬา มีการจัดการแข่งขันทุกปี โดยเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2528 จนถึงปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ครั้งที่ | โรงเรียนสาธิต ฯ เจ้าภาพ | วัน / เดือน / ปี ที่จัดการแข่งขัน | จำนวนชนิดกีฬา | จำนวนโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน |
สนามแข่งขัน |
1 | สวนสุนันทา | - | 4 | 4 | |
2 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | 4 | 4 | |
3 | สวนสุนันทา | - | 4 | 4 | |
4 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | 4 | 4 | |
5 | สวนสุนันทา | 6 - 8 ธ.ค. 2532 | 4 | 4 | ศูนย์กีฬาฯ พ.ราชดำเนิน |
6 | พระนคร | 5 - 7 ธ.ค. 2533 | 5 | 5 | รร.นายเรืออากาศ |
7 | พระนครศรีอยุธยา | 22 - 24 ธ.ค. 2534 | 5 | 6 | วค.พระนครศรีอยุธยา |
8 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 6 - 8 ธ.ค. 2535 | 5 | 6 | ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น |
9 | เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ | 17 ธ.ค. 2535 | 5 | 6 | เทพหัสดิน |
10 | สวนสุสนันทา | 2537 | 5 | 6 | ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น |
11 | พระนคร | 28 - 30 พ.ย. 2538 | 6 | 7 | สนามกองทัพอากาศ |
12 | นครปฐม | 11 - 13 ธ.ค. 2539 | 6 | 7 | นครปฐม |
13 | เทพสตรี | 9 - 11 ธ.ค. 2540 | 8 | 7 | ลพบุรี |
14 | พระนครศรีอยุธยา | 7 - 9 ธ.ค. 2542 | 8 | 7 | พระนครศรีอยุธยา |
15 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 11 ธ.ค. 2544 | 8 | 7 | มหิดลศาลายา |
16 | สวนสุสนันทา | 10 - 12 ธ.ค. 2546 | 10 | 8 | ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น |
17 | นครปฐม | 2 - 3 ธ.ค. 2547 | 10 | 8 | สนามกีฬากลาง จ.นครปฐม |
18 | มหาสารคาม | 7 - 8 ธ.ค. 2548 | 10 | 7 | มหาสารคาม |
19 | พระนคร | 6 - 7 ธ.ค. 2549 | 9 | 8 | สนามกีฬากองทัพอากาศ |
20 | นครปฐม | 19 - 20 ธ.ค. 2550 | 9 | 8 | สนามจันทร์ |
21 | เทพสตรี | 11 - 12 ธ.ค. 2551 | 9 | 9 | สนามพระราเมศวร |
22 | พระนครศรีอยุธยา | 8 - 9 ธ.ค. 2552 | 9 | 9 | สนามกีฬากลาง |
23 | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 7 - 8 ธ.ค. 2553 | 9 | 9 | ธรรมศาสตร์ รังสิต |
24 | สวนสุสนันทา | 12 - 14 ธ.ค. 2555 | 9 | 9 | ธรรมศาสตร์ รังสิต |
25 | เพชรบุรี | 11 - 13 ธ.ค. 2556 | 9 | 10 | เพชรบุรี |
26 | นครสวรรค์ | 10 - 12 ธ.ค. 2557 | 10 | 11 | สนามกีฬากลาง |
27 | วไลอลงกรณ์ฯ | 7 - 9 ธ.ค. 2558 | 10 | 11 | วไลยอลงกรณ์ฯ |
28 | มหาสารคาม | 14 - 16 ธ.ค. 2559 | 12 | 12 | มหาสารคาม |
29 | พระนคร | 12- 14 ธ.ค. 2560 | 10 | 14 | ธรรมศาสตร์ รังสิต |
30 | นครปฐม | 12 - 14 ธ.ค. 2561 | 10 | 12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
31 | หมู่บ้านจอมบึง | 8 - 10 ธ.ค. 2562 | 10 | 13 | มรภ.แห่งหมู่บ้านจอมบึง |
32 | เทพสตรี | 7 - 9 ธ.ค. 2565 | 10 | 13 | สนามกีฬาพระราเมศวร |
33 | อุบลราชธานี | 6 - 8 ธ.ค. 2566 | 13 | 11 | มรภ.อุบลราชธานี |
34 | กาญจนบุรี | 2 - 4 ธ.ค. 2567 | 13 | 16 | มรภ.กาญจนบุรี |
ในปีพ.ศ.2567 มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมจำนวน 16 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เจ้าภาพ)